Robinhood Chain · 4663
Robinhood Chain DEX Screener
Compare prices, transaction activity, volume, liquidity, pair age, and holder data reconstructed from indexed Uniswap events.
Active Robinhood Chain markets
Recently traded markets first, then by 24-hour USD volume. Pools without measurable onchain liquidity rank below pools with it.| Market | Price | 24h change | 24h volume | Liquidity | 24h trades |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDGUniswap V4 · 0.01% fee | Pending | — | — | — | 25,328 |
| CRCL/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 1,436 |
| SPY/NVDAUniswap V4 · 0.025% fee | Pending | — | — | — | 2,451 |
| SPY/METAUniswap V4 · 0.035% fee | Pending | — | — | — | 2,667 |
| GLD/USDGUniswap V3 · 0.05% fee | Pending | — | — | — | 1,277 |
| HIMS/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 851 |
| WETH/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 1,553 |
| MSTR/USDGUniswap V4 · 0.24% fee | Pending | — | — | — | 1,021 |
| MSTR/USDGUniswap V4 · 0.25% fee | Pending | — | — | — | 1,121 |
| SPY/QQQUniswap V4 · 0.02% fee | Pending | — | — | — | 628 |
| SPY/GOOGLUniswap V4 · 0.025% fee | Pending | — | — | — | 1,341 |
| QQQ/USDGUniswap V3 · 0.05% fee | Pending | — | — | — | 1,196 |
| SPY/TSLAUniswap V4 · 0.035% fee | Pending | — | — | — | 1,347 |
| SPY/USDGUniswap V4 · 0.01% fee | Pending | — | — | — | 2,138 |
| SPY/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 843 |
| SPCX/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 956 |
| META/USDGUniswap V4 · 0.031% fee | Pending | — | — | — | 3,270 |
| SPY/AAPLUniswap V4 · 0.035% fee | Pending | — | — | — | 929 |
| RDDT/USDGUniswap V3 · 1% fee | Pending | — | — | — | 144 |
| SPY/MSFTUniswap V4 · 0.03% fee | Pending | — | — | — | 812 |
| META/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 648 |
| GLD/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 202 |
| USO/USDGUniswap V4 · 0.12% fee | Pending | — | — | — | 674 |
| SPY/USDGUniswap V4 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 650 |
| CRCL/ETHUniswap V4 · 0.15% fee | Pending | — | — | — | 852 |
| CRCL/USDGUniswap V4 · dynamic fee | $83.24 | -3.71% | $221.56K | — | 923 |
| NVDA/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 911 |
| MSTR/USDGUniswap V3 · 1% fee | Pending | — | — | — | 284 |
| GLD/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 302 |
| AAPL/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 600 |
| RDDT/GOOGLUniswap V3 · 1% fee | Pending | — | — | — | 139 |
| WETH/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 2,207 |
| HIMS/USDGUniswap V4 · 0.9% fee | Pending | — | — | — | 148 |
| SLV/GLDUniswap V3 · 0.05% fee | Pending | — | — | — | 218 |
| GME/USDGUniswap V3 · 1% fee | Pending | — | — | — | 284 |
| NVDA/WETHUniswap V4 · 0.1% fee | Pending | — | — | — | 904 |
| TSLA/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 473 |
| ETH/USDGUniswap V4 · 0.05% fee | Pending | — | — | — | 1,519 |
| GLXY/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 152 |
| CRCL/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 333 |
| AAPL/ETHUniswap V4 · 0.25% fee | Pending | — | — | — | 332 |
| DJT/USDGUniswap V4 · 0.2057% fee | Pending | — | — | — | 205 |
| MSTR/USDGUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 400 |
| META/ETHUniswap V4 · 0.21% fee | Pending | — | — | — | 861 |
| CRCL/USDGUniswap V4 · 0.15% fee | Pending | — | — | — | 543 |
| WETH/USDGUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 1,021 |
| MU/ETHUniswap V4 · 0.18% fee | Pending | — | — | — | 552 |
| COIN/USDGUniswap V4 · 0.25% fee | Pending | — | — | — | 300 |
| NET/USDGUniswap V3 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 269 |
| GLD/WETHUniswap V3 · 1% fee | Pending | — | — | — | 218 |
Research Robinhood Chain DEX markets
Each market links to its pool-specific page with token contracts, creation transaction, fee configuration, rolling activity, valuation, and source timestamps. Prices and aggregates are informational indexed observations, not executable quotes.
Use Live New Pairs for recent launches, Big Swaps for large decoded trades, or open Robinscanner for raw block and transaction evidence.
Learn how to evaluate new pairs, read liquidity and volume, and verify swap activity.